| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
Demeter Dinkel – 1000g
4,48 €
4,48 € / 1000 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl.Versand
Zutaten: Dinkelkern (eine Art Spelzweizen)
- Qualität
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
| Energie kJ / kcal | 1412 kJ / 334 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 58,7 g |
| davon Zucker | 0,51 g |
| davon Lactose | <0,50 g |
| Ballaststoffe | 10,5 g |
| Eiweiß | 13,8 g |
| Salz | 0,001 g |
| Broteinheiten | 4,9 BE |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Gluten | Spuren möglich |
|---|---|
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | DONATH-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstraße 9, D-86825 Bad Wörishofen |
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|
| Rechtlicher Status | Lebensmittel |
|---|---|
| Haltbarmachung | Rohstoffe druckentwest |
| Region | Bayern, Baden-Württemberg |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.