| Bio-Erzeugnis | ja | 
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio | 
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel | 
| Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft | 
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 | 
| Welcher Standard wird erfüllt | EWG 834/2007 Norm | 
- Qualität
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
| Energie kJ / kcal | 1503 kJ / 356 kcal | 
|---|---|
| Fett | 6,1 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 
| Kohlenhydrate | 58,6 g | 
| davon Zucker | 1,4 g | 
| davon Lactose | <0,50 g | 
| Ballaststoffe | 10,2 g | 
| Eiweiß | 13,7 g | 
| Salz | <0,001 g | 
| Broteinheiten | 4,6 BE | 
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse | 
| Gluten | Spuren möglich | 
|---|---|
| Dinkel | nicht enthalten | 
| Gerste | nicht enthalten | 
| Hafer | enthalten | 
| Roggen | nicht enthalten | 
| Weizen | nicht enthalten | 
| Abweichender Inverkehrbringer | nein | 
|---|---|
| Inverkehrbringer | DONATH-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstraße 9, D-86825 Bad Wörishofen | 
| vegan | ja | 
|---|---|
| vegetarisch | ja | 
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg | 
|---|
| Rechtlicher Status | Lebensmittel | 
|---|---|
| Haltbarmachung | Rohstoffe druckentwest | 
| Region | Baden-Württemberg | 





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.