| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | EWG 834/2007 Norm |
Donath Sechskorn-Dinkel-Müsli – 750g
4,28 €
5,70 € / 1000 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl.Versand
Zutaten: DINKEL(eine Art Spelzweizen), SPRIESSKORNROGGEN, SPRIESSKORNGERSTE, HAFERFLOCKEN, Hirse, Buchweizen, KUR-WEIZENKLEIE
- Qualität
- Portionsangaben
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
| Portionsbeschreibung | 2 Eßlöffel |
|---|
| Energie kJ / kcal | 1465 kJ / 347 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 64,3 g |
| davon Zucker | 10,8 g |
| davon Lactose | 0,50 g |
| Ballaststoffe | 10,4 g |
| Eiweiß | 10,8 g |
| Salz | 0,001 g |
| Broteinheiten | 5,1 BE |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Gluten | Spuren möglich |
|---|---|
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Roggen | enthalten |
| Weizen | Spuren möglich |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | DONATH-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstraße 9, D-86825 Bad Wörishofen |
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| natriumarm (< 120mg/100g) | ja |
| streng natriumarm (<40 mg / 100g) | ja |
| ungesüßt | ja |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,75 kg |
|---|
| Rechtlicher Status | Lebensmittel |
|---|---|
| Gesüßt | nein |
| Süßung | nicht gesüßt |
| Getreidesorten | Roggen, Gerste, Hafer, Hirse, Dinkel |
| Haltbarmachung | Rohstoffe druckentwest |
| Region | Bayern und Baden-Württemberg |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.