| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
| Staatliche Siegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
- Qualität
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
| Energie kJ / kcal | 1474 kJ / 348 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 64,2 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 15,1 g |
| Salz | 0,001 g |
| Broteinheiten | 5,4 BE |
| Gluten | Spuren möglich |
|---|---|
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | DONATH-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstraße 9, D-86825 Bad Wörishofen |
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 25 kg |
|---|
| Rechtlicher Status | Lebensmittel |
|---|




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.