| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
Demeter Dinkelmehl Type 630 – 1000g
4,48 €
4,48 € / 1000 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl.Versand
Zutaten: Dinkelkern (eine Art Spelzweizen)
- Qualität
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
| Energie kJ / kcal | 1472 kJ / 347 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 69,1 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| davon Lactose | 0,50 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g |
| Eiweiß | 13,1 g |
| Salz | 0,001 g |
| Broteinheiten | 5,8 BE |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Gluten | Spuren möglich |
|---|---|
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | DONATH-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstraße 9, D-86825 Bad Wörishofen |
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|
| Rechtlicher Status | Lebensmittel |
|---|





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.