| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|---|
| Staatliche Siegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
| Weitere Qualitätskriterien und Labels | Bio-Siegel Bayern |
Demeter Dinkelreis – 500g
3,49 €
6,98 € / 1000 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl.Versand
Zutaten: Dinkelkern (eine Art Spelzweizen)
- Qualität
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
| Energie kJ / kcal | 1523 kJ / 360 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Salz | <0,01 g |
| Gluten | Spuren möglich |
|---|---|
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Demeter Dinkel wie Reis |
| Inverkehrbringer | Donath Mühle GmbH; Dorfstraße 9, 86825 Bad Wörishofen, Deutschland |
| Name Inverkehrbringer | Donath Mühle GmbH |
| Straße Inverkehrbringer | Dorfstraße 9 |
| PLZ Inverkehrbringer | 86825 |
| Ort Inverkehrbringer | Bad Wörishofen |
| Land Inverkehrbringer | Deutschland |
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|
| Rechtlicher Status | Lebensmittel |
|---|---|
| Region | Deutschland |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.