| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
| Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
Demeter Sprießkorngerste – 1000g
4,19 €
4,19 € / 1000 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl.Versand
Zutaten: enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
- Qualität
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
| Energie kJ / kcal | 1394 kJ / 330 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 60,1 g |
| davon Zucker | 11,2 g |
| davon Lactose | <0,50 g |
| Ballaststoffe | 10,2 g |
| Eiweiß | 13,7 g |
| Salz | <0,002 g |
| Broteinheiten | 4,6 BE |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Gluten | enthalten |
|---|---|
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | enthalten |
| Hafer | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | DONATH-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstraße 9, D-86825 Bad Wörishofen |
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|
| Rechtlicher Status | Lebensmittel |
|---|---|
| Haltbarmachung | Rohstoffe druckentwest |
| Region | Bayern |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.