| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
| Staatliche Siegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | EWG 834/2007 Norm |
- Qualität
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
| Energie kJ / kcal | 1382 kJ / 327 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 62,7 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| davon Lactose | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 12,7 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Salz | 0,001 g |
| Broteinheiten | 5, BE |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Gluten | Spuren möglich |
|---|---|
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Roggen | enthalten |
| Weizen | Spuren möglich |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | DONATH-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstraße 9, D-86825 Bad Wörishofen |
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,75 kg |
|---|
| Rechtlicher Status | Lebensmittel |
|---|





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.